体育课
课程考核内容及总成绩分配(100%)
| 考核内容 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育理论 | 10% | 10% | |||
| 运动参与 | 10% | 10% | 20% | 10% | 20% |
| 跑操锻炼 | 10% | 10% | |||
| 线上学习 | 10% | 10% | |||
| 运动技能 | 30% | 40% | |||
| 身体素质 | 30% | 40% | |||
| 体质测试 | 70% | 80% | 80% |
更多内容待补充
| 考核内容 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育理论 | 10% | 10% | |||
| 运动参与 | 10% | 10% | 20% | 10% | 20% |
| 跑操锻炼 | 10% | 10% | |||
| 线上学习 | 10% | 10% | |||
| 运动技能 | 30% | 40% | |||
| 身体素质 | 30% | 40% | |||
| 体质测试 | 70% | 80% | 80% |
更多内容待补充